Polska dominacja w Wiśle – zobacz nieoficjalne wyniki indywidualne konkkursu drużynowego


Polscy skoczkowie zdominowali wczorajszy konkurs indywidualny LGP w Wiśle. Nad drugimi Niemcami mieli aż 42 pkt przewagi. Oto szczegółowe wyniki zawodów:

1 Polska 1042.7
2 Niemcy 1000.7
3 Norwegia 982.7
4 Czechy 955
5 Austria 954.9
6 Słowenia 945.7
7 Finlandia 928
8 Japonia 885.3
9 Szwajcaria 410.9
10 Rosja 337.3
11 Korea 324.2
12 Kazachstan 253.1

O bardzo dobrej formie naszych skoczków świadczy fakt, że gdyby wczoraj odbył się konkurs indywidualny to w pierwszej szóstce znalazłoby się aż 4 Polaków!

1 KUBACKI Dawid 125.5 m 133.5 m 266.3
2 KOT Maciej 124 m 130.5 m 260.4
3 KRAFT Stefan 125.5 m 131 m 260.2
4 WELLINGER Andreas 127 m 130 m 259.4
5 STOCH Kamil 126 m 129.5 m 258.5
6 ŻYŁA Piotr 126 m 131 m 257.5
7 GANGNES Kenneth 127.5 m 129 m 255.3
8 PREVC Peter 127.5 m 125 m 255.1
9 SAKUYAMA Kento 126.5 m 127.5 m 250.3
10 WANK Andreas 122 m 127.5 m 249.9
11 FANNEMEL Anders 124 m 128 m 249.5
12 HAYBOECK Michael 125.5 m 126 m 247.8
13 FREITAG Richard 125.5 m 123 m 247.6
14 AHONEN Janne 125 m 126 m 246.9
15 KOUDELKA Roman 121.5 m 128 m 246.5
16 HLAVA Lukas 123.5 m 126 m 245.3
17 LEYHE Stephan 122.5 m 129 m 243.8
18 SJOEEN Phillip 124 m 123 m 243.6
19 LARINTO Ville 125 m 123 m 239
20 MAEAETTAE Jarkko 118 m 126.5 m 237.8
20 HVALA Jaka 123 m 124 m 237.8
22 FORFANG Johann Andre 119.5 m 123.5 m 234.3
23 HAJEK Antonin 120 m 125.5 m 232.6
24 POPPINGER Manuel 123.5 m 122 m 231.2
25 JANDA Jakub 117 m 123.5 m 230.6
26 TEPES Jurij 117 m 121.5 m 226.5
27 DEZMAN Nejc 119 m 121.5 m 226.3
28 KOBAYASHI Junshiro 120.5 m 118.5 m 224.3
29 DIETHART Thomas 114 m 121 m 215.7
30 TOCHIMOTO Shohei 114 m 119 m 207.7
31 OLLI Harri 113 m 117 m 204.3
32 ITO Kenshiro 112 m 115 m 203
33 EGLOFF Luca 120 m – 112.2
34 DESCHWANDEN Gregor 118 m – 108.3
35 CHOI Seou 117 m – 104.5
36 KAELIN Pascal 112 m – 100
37 KORNIŁOW Denis 112 m – 98
38 SCHULER Andreas 110 m – 90.4
39 MAKSIMOCZKIN Michaił 107.5 m – 87.6
40 ŻAPAROW Marat 108.5 m – 86.9
41 SZYSZKIN Wadim 106.5 m – 83
42 KIM Hyun-Ki 101.5 m – 75.8
43 KANG Chil-Ku 103 m – 74.5
44 ŻAPAROW Radik 99.5 m – 70.3
45 CHOI Heung-Chul 98 m – 69.4
46 BOJARINCEW Władysław 99 m – 68.7
47 MUMINOW Sabirżan 90 m – 51.4
48 NOGIN Roman 84 m – 44.5

Teraz pozostaje nam życzyć, aby polscy skoczkowie spisali się podobnie w dzisiejszym konkursie indywidualnym oraz żeby prezentowali się tak na tle innych skoczków zimą 😉

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%


Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…